Haberler
- Futbol
02 May 2020
Bülent UYGUN - İçimizden Biri Programında Bizlerle
02 May 2020
İlhami Sıraçhan NAS - İçimizden Biri Programında Bizlerle
Haberler
- Voleybol
17 Şubat 2020
Voleybol takımlarımız başarılı çalışmaları devam ediyor
...
Haberler
- Okçuluk
- Hentbol
- Taekwondo
- Yüzme
- Halk Oyunları
13 Şubat 2020
OKÇULARIMIZ KUPALARA MADALYALARA DOYMUYOR ŞAMPİYON YAŞAMKENTİLKERSPOR
...
05 Şubat 2020
HEDEF 10 OKÇULUK ANKARA YARIŞMASI nda Yaşamkent İlker Spor Kulübü olarak biz de varız...
25 Aralık 2019
Yaşamkent İlker Spor Okçuluk branşından keyifli görüntüler
25 Şubat 2020
Yaşamkent İlker Spor Hentbol takımımız çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
...
21 Şubat 2020
HENTBOL BRANŞIMIZDA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
...
01 May 2018
Sporcularımızın taekwondo çalışmaları devam ediyor, her geçen gün daha da ileri...
21 Nisan 2017
Yaşamkent İlker Spor teakwondo takımımız, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak...
03 Temmuz 2018
Çiğdem Hocamızın liderliğindeki minik yüzücülerimiz neşe içinde çalışmalarına devam...
03 Temmuz 2018
Yüzme branşımız, 2012 doğumlu ilk grup sporcularımız ile çalışmalarına başladı.
28 Mart 2017
Yüzme spor dalını yeni açmamıza ve bir çok kişiye ulaşamamamıza rağmen bir kişi ile...
21 Aralık 2016
Yaşamkent İlker Spor Kulübü Halk Oyunları branşını da açarak daha da büyüyor.
09 Nisan 2016
Yaşamkent İlker Spor Kulubü olarak halk oyunları branşımızda da faaliyet gösteriyoruz.
Haberler
- Jimnastik
- Curling
- Satranç
- Tenis
- Buz Pateni
09 Nisan 2020
İrina ÇINAR ve Yana TUKA Pilates dersleriyle Her Salı Sizlerle ...
21 Mart 2020
Jimnastikte okullar arası yapılan müsabakalarda sporcularımız okullarını en iyi şekilde...
13 Kasım 2019
Yaşamkent İlker Spor Jimnastik çalışmalarımız devam ediyor
25 Aralık 2017
CURLING takımımız Erzurum'da yapılan yarışmalarda bayanlarda gurubunu birinci bitirerek...
17 Aralık 2017
Curling takımımız Erzurum' da katıldığı yarışmadaki ilk maçında galip geldi.
28 Aralık 2016
Yaşamkent İlker Spor Curling Takımımız, 14 -18 Aralık 2016 tarinde Erzurum'da...
22 Kasım 2017
Satranç oyuncularımız eğitimcileri Selma Hocamız ile hem uygulamalı hem de görsel...
15 Mart 2017
Yaşamkent İlker Spor Kulübü olarak; satranç sporunu önemsiyor bu alanda başarılı olmayı...
14 Şubat 2017
Satranç Hocamız, hem satranç da hem de akıl oyunlarında çocuklarımızı yetiştirmeye...
02 Mart 2017
Kulübümüz tenis sporunada el attı. 2. Kademe Antrenörü Alaaddin BOYAR hocamızla...
20 Mart 2017
Buz pateni ve Yüzme Hocamız Sarenur CANKO; Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de...
03 Mart 2017
Yaşamkent İlker Spor Kulübümüz ; Yüzme Hocası ve Buz Pateni hocası eski milli sporcumuz...
Haberler
- Akıl Oyunları
- Pilates
- Basketbol
- Masa Tenisi
15 Mart 2017
Yaşamkent İlker Spor Kulübü olarak Selam Hocamızın önderliğinde Zeka Oyunları branşına...
23 Ekim 2017
Jimnastik hocamız İrina ÇINAR bireysel taleplere olumlu cevap vererek velilerimiz ve...
23 Ekim 2017
Jimnastik Hocamız İrina ÇINAR’ın çalışmarı velilerimizden rağbet gördü.
23 May 2017
Yaşamkent İlker Spor velileri haftasonu Pilates kursuna başladı.
17 Şubat 2020
Basketbolseverler çocuklarımız doğru ellerde yetişiyor bizimle beraber olmak ister...
13 Kasım 2019
Yaşamkent İlker Spor Kulübü Basketbol Branşında Levent Bakanlı Hocamız izle çalışmalara...
01 Haziran 2017
Yaşamkent İlker Spor branşlarına bir yenisini daha ekledi. Artık Basketbol da varız.
10 Ocak 2020
MASA TENİSİ BRANŞIMIZDA TÜRKAN ULUAT HOCAMIZIN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI KISA ZAMANDA BAŞARILAR...
26 Kasım 2019
Masa Tenisi Türkiye 2.si Türkan ULUAT hocamız oldu
Haberler
- Diğer Haberler
25 Eylül 2020
Sarper Çağlar artık Galatasaray Spor Kulübünde ter dökecek.
Başkan'dan
- Köşe Yazıları
29 Temmuz 2019
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ KURUCUSU ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Dünyanın kabul...
06 May 2019
TİCARİ HAYAT GAZETESİNİN 06 MAYIS 2019 TARİHİNDE ÇIKAN HABERİMİZSEREBRAL PALSİLİ...
15 May 2019
Ne oldu i. Melih gökçek Osmanlı yıkıldı mı ?
02 Temmuz 2019
BU ÇOCUKLARIN SUÇU NE Maalesef günümüzde ne çocukların gelişiminde ne onların...
Uzman Görüşü
- Beslenme
- Sporcu Sakatlıkları
16 Ağustos 2017
Sağlık; sadece hastalık veya sakatlık halinin olmaması değil, bedensel, ruhsal ve...
07 Ağustos 2017
Günümüzde, gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar başta olmak üzere, beslenmelerine çok...
26 May 2011
Sporcularımızın yaşamında büyük önem taşıyan beslenme düzeni için öneriler...
27 Mart 2017
Spor: Eğlence, yarışma, vücut geliştirme ve sağlık amacı ile kas-iskelet sistemi...
12 Kasım 2015
Sporcular yeterince ön hazırlık yapmadan egzersizlerde aşırı zorlamalar kazalara ve...
Futbol Puan Durumu
- U-19
- U-17
- U-16
- U-15
- U-14
- U-13
- U-12
- U-11
17. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 52 |
2. | ÇİĞDEMTEPE SPOR | 15 |
11 |
1 | 3 | 34 | 25 |
3. | OSTİM SPOR | 15 | 8 | 5 | 2 |
29 |
22 |
4. | ULUBEY SPOR | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | -2 |
5. | KEÇİÖREN SPORTİF | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 5 |
6. | PİDOSAN YAHYALAR SPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 3 |
7. | TÜRKÖZÜ SPOR | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | -18 |
8. | BAHÇELİEVLER GENÇLİK | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | -21 |
9. | ETLİK SPOR | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | -66 |
|
|||||||
U-19 PLAYOFF 3.HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 |
2. | VOLKAN YILDIRIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
3. | YENİDOĞANSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4. | ANKARA TAPUKADASTRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 |
5. | |||||||
6. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
YAŞAMKENT İLKER SPOR 1 - 0 VOLKAN YILDIRIM |
|||||||
ANKARA TAPUKADASTROR 0 - 4 YENİDOĞANSPOR | |||||||
3. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2. | HÜSEYİN GAZİ GENÇLİK VE SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 |
3. | YENİ YOLSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
4. | 1923 ÇANKAYA SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
5. | ANKARA HASKÖY SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
6. | ADALET SPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
7. | ÇUKURAMBAR ANKARA GENÇLİK SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
U-17 PLAYOFF 1. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
YAŞAMKENT İLKERSPOR 2 - 0 ÇUKURAMBAR ANKARA GENÇLİK SPOR | |||||||
1923 ÇANKAYA SPOR 2 - 1 ANKARA HASKÖY SPOR | |||||||
HÜSEYİN GAZİ GENÇLİK VE SPOR 8 - 0 ADALET SPOR | |||||||
YENİ YOLSPOR - BAY | |||||||
14.HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 81 |
2. | 1923 ÇANKAYA SPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 24 |
3. | ANKARA SEÇKİN SPOR | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | -19 |
4. | VOLKAN YILDIRIM SPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | -11 |
5. | AYAŞ SPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | -8 |
6. | BAŞKENT FETİH SPOR | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | -29 |
7. | ÇANKAYA EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR | 12 | 1 | 0 |
11 |
3 | -38 |
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
U-16 PLAYOFF 5.HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 |
2. | BAŞKENT EDAŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
3. | ANKARA GAZİ SPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 |
4. | PURSAKLAR HALK EĞİTİM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
5. | KIZILCAHAMAM BLD. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 |
6. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
YAŞAMKENT İLKER SPOR 2 - 0 BAŞKENT EDAŞ | |||||||
ANKARA GAZİ 2 - 2 PURSAKLAR HALK EĞİTİM | |||||||
KIZILCAHAMAM - BAY | |||||||
U-16 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALI | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
18. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 140 |
2. | BAĞLICA GENÇLİK SPOR | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 59 |
3. | BAŞKENT SPORTİF SPOR | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | -2 |
4. | TARIMSPOR | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | -9 |
5. | KIZILCAHAMAM BLD SPOR | 16 |
6 |
2 | 8 |
20 |
8 |
6. | BAŞKENT FETİH SPOR | 16 | 6 | 2 | 8 |
20 |
-51 |
7. | NESİBE AYDIN GENÇLİK | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | -20 |
8. | TİGEM SPOR | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | -40 |
9. | MAMAK SPOR |
16 |
1 | 0 | 15 | 3 | -85 |
10. | |||||||
U15 PLAY OFF 1.HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | BAŞKENT EDAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2. | YAŞAMKENT İLKERSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
3. | ANKA SPORTİF FAALİYETLER GENÇLİK VE SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
4. | ÇAKIRLARGÜCÜ SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
5. | |||||||
6. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
YAŞAMKENT İLKERSPOR 5 - 0 ANKA SPORTİF FAALİYETLER GENÇLİK VE SPOR | |||||||
BAŞKENT EDAŞ 12 - 1 ÇAKIRLARGÜCÜ SPOR | |||||||
U-15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2.KADEME | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
FİNAL MAÇI | |||||||
1. | |
||||||
2. | |||||||
3. |
14. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 110 |
2. | ELM HASANOĞLAN SPOR | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 22 |
3. | ERYAMAN SPOR | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1 |
4. | KARŞIYAKAGÜVEN | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | -2 |
5. | ÇAKIRLARGÜCÜ SPOR | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | -28 |
6. | ALESTA GENÇLİK VE SPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
-21 |
7. | ORTADOĞU SPOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | -40 |
8. | VOLKAN YILDIRIM SPOR | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | -42 |
9. | |||||||
10. | |||||||
U-14 PLAYOFF 4. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2. | İNCİRLİ SPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
3. | BAŞKENTGÜCÜ SPOR |
4 |
2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
4. | AYVALI SPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
5. | ANKARA İDMANYURDU SPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 |
6. | PİDOSAN YAHYALAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 |
7. | |
||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
YAŞAMKENT İLKER 2 - 1 ANKARA İDMANYURDU SPOR |
|||||||
İNCİRLİ SPOR 1 - 0 BAŞKENTGÜCÜ SPOR |
|||||||
AYVALI 3 - 3 PİDOSAN YAHYALAR | |||||||
U-14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | |||||||
1. | |
||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. |
1.HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | TÜRKÖZÜSPOR | ||||||
2. | İNCİRLİSPOR | ||||||
3. | ETİMESGUT BLD. SPOR | ||||||
4. | KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM SPOR | ||||||
5. | ÇINAR GENÇLİK SPOR | ||||||
6. | ALKULA GENÇLİK VE SPOR | ||||||
7. | ALESTA GENÇLİK SPOR | ||||||
8. | SAYGI GENÇLİK SPOR | ||||||
9. | YAŞAMKENT İLKER SPOR | ||||||
10. | 1926 POLATLI BELEDİYE SPOR | ||||||
U-13 PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
ETİMESGUT BLD. SPOR - ÇINAR GENÇLİK SPOR | |||||||
KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM SPOR - TÜRKÖZÜSPOR | |||||||
ALKULA GENÇLİK VE SPOR - SAYGI GENÇLİK SPOR | |||||||
ALESTA GENÇLİK SPOR - 1926 POLATLI BELEDİYE SPOR | |||||||
ÇINAR GENÇLİK SPOR - YAŞAMKENT İLKER SPOR |
9. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | YAŞAMKENT İLKER |
9 |
8 | 0 | 1 | 24 | 38 |
2. | ANKA SPORTİF | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 |
3. | ÇANKAYAGÜCÜ | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 13 |
4. | ULUBEYSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 |
5. | ELMADAĞ | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 |
6. | ERYAMANSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 |
7. | ÇINAR GENÇLİK | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | -6 |
8. |
1923 ÇANKAYA |
9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 |
9. | YENİKENTGÜCÜ | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | -5 |
10. | ESERSPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -69 |
U-12 PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | - | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
YAŞAMKENT İLKERSPOR 1-2 1923 ÇANKAYA | |||||||
ÇANKAYAGÜCÜ 2-1 YENİKENTGÜCÜ | |||||||
ÇINAR GENÇLİK 4-2 ESERSPOR | |||||||
ERYAMANSPOR 0-2 ANKA SPORTİF | |||||||
ULUBEYSPOR 1-2 ELMADAĞ SPOR |
7. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | SİNCAN BELEDİYESPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 11 |
2. | POLATLI GENÇLİK GÜCÜ SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 |
3. | SAÇAK GENÇLİK VE SPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 |
4. |
NESİBE AYDIN GENÇLİK VE SPOR |
7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 |
5. | YAŞAMKENT İLKER SPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 |
6. | KEÇİÖREN YILDIZSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -2 |
7. | ANKARA GENÇLİK GÜCÜ SPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -7 |
8. | SAYGI GENÇLİK VE SPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -12 |
9. | ANKARA DEMİRSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -9 |
10. | ANKARA ETBALIKSPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -21 |
U-11 PLAYOFF | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
B
|
M
|
P
|
AV
|
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
H ANKARA ETBALIKSPOR 0 - 3 KEÇİÖREN YILDIZSPOR | |||||||
SİNCAN BELEDİYESPOR 3 - 3 SAYGI GENÇLİK VE SPOR | |||||||
ANKARA DEMİRSPOR 3 - 0 NESİBE AYDIN GENÇLİK VE SPOR | |||||||
ANKARA GENÇLİKGÜCÜ 0 - 2 SAÇAK GENÇLİK VE SPOR |
|||||||
YAŞAMKENT İLKER SPOR 1 - 3 POLATLI GENÇLİK GÜCÜ SPOR |
Bayan Voleybol Puan Durumu
- Yıldız
- Küçük
- Minik
1. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
M
|
A
|
V
|
P
|
1. | Yaşamkent İlker Spor | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
Yaşamkent İlker Spor - | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
1. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
M
|
A
|
V
|
P
|
1. | Yaşamkent İlker Spor | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
Yaşamkent İlker Spor - | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
1. HAFTA | |||||||
S | TAKIM |
O
|
G
|
M
|
A
|
V
|
P
|
1. | Yaşamkent İlker Spor | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
HAFTANIN SONUÇLARI | |||||||
Yaşamkent İlker Spor - | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
2213681
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Tümü
1243
11345
15800
2192989
16796
28094
2213681
IP: 18.205.26.39
Server Time: 2023-12-07 12:53:19